top of page

LIVRAISON JUILLET 2025


De nombreux services
à votre disposition




Bornes de recharge
Auto partage
Stationnement
Sécurité




Wifi gratuit
Serrures inteligentes
Electroménagers
Thermopompe

Meublé

Espace vélo

Conciergerie
LE BIRCA
Bienvenue chez vous, en toute simplicité.
Vous cherchez un lieu où il fait bon vivre, sans tracas et dans un cadre agréable ? Vous êtes au bon endroit !
Notre immeuble vous propose des appartements confortables, lumineux et prêts à vivre, dans un environnement pensé pour allier facilité, liberté et convivialité.
Ici, la location devient un vrai mode de vie : vous occupez bien plus qu’un logement – vous partagez une ambiance, des moments, et une expérience enrichissante. Que vous soyez étudiant, jeune professionnel ou simplement à la recherche d’un espace sympa, Le Birca vous permet de vivre à votre rythme, avec toute la liberté que vous souhaitez.
Les avantages ? On vous dit tout !
-
Aucun stress : tout est déjà meublé et équipé, vous n’avez plus qu’à poser vos valises.
-
Un cadre idéal : commerces, écoles, transports en commun, terrains de sport, et espaces verts... tout est à deux pas !
-
Des rencontres : vivez avec d’autres locataires dans une ambiance détendue et respectueuse.
-
Flexibilité : formules simples, sans engagement complexe.
Vous profitez d’un lieu pratique, agréable et bien situé, dans un immeuble propre et bien entretenu.
Vivez l’expérience autrement.
Facile, libre, humain : c’est notre vision de la location. Venez la découvrir !
LOGEMENTS
UNITÉ | LIBRE | PRIX | SUPERFICIE | NIVEAU |
|---|---|---|---|---|
304 (4 CHAMBRES) | OUI | À partir de 2630$ ou 650$ par personne | 119 m2 / 1280 pi2 | 3 |
303 (3 CHAMBRES) | OUI | À partir de 1990$ ou 650$ par personne | 104m2 / 1120 pi2 | 3 |
302 (4 CHAMBRES) | OUI | À partir de 2720$ ou 680$ par personne | 114 m2 / 1230 pi2 | 3 |
301 (4 CHAMBRES) | OUI | À partir de 2650$ ou 650$ par personne | 103 m2 / 1110 pi2 | 3 |
204 (4 CHAMBRES) | OUI | À partir de 2630$ ou 650$ par personne | 119 m2 / 1280 pi2 | 2 |
203 (3 CHAMBRES) | OUI | À partir de 1990$ ou 650$ par personne | 104 m2 / 1120 pi2 | 2 |
202 (4 CHAMBRES) | OUI | À partir de 2710$ ou 670$ par personne | 114 m2 / 1230 pi2 | 2 |
201 (4 CHAMBRES)
| OUI | À partir de 2650$ ou 650$ par personne | 103 m2 / 1110 pi2 | 2 |
104 (4 CHAMBRES) | OUI | À partir de 2630$ ou 650$ par personne | 119 m2 / 1280 pi2 | 1 |
103 (3 CHAMBRES) | OUI | À partir de 1990$ ou 650$ par personne | 104 m2 / 1120 pi2 | 1 |
102 (4 CHAMBRES) | OUI | À partir de 2720$ ou 680$ par personne | 114 m2 / 1230 pi2 | 1 |
101 (4 CHAMBRES) | OUI | À partir de 2650$ ou 650$ par personne | 103 m2 / 1110 pi2 | 1 |
bottom of page

.png)



